全國服務熱線:
24小時服務熱線:13208103802
咨詢熱線:曾經理13208103802
投訴電話:曾經理13208103802
郵箱地址:979106950@qq.com
地 址:四川自由貿易試驗區成都高新區天府大道中段530號2棟34層3402號
蓄電池轉運車(DT0.8-B1)技術參數表 | ||||
序號 | 項 目 | 單位 | 設 計 值 | |
1 | 總 長 | ㎜ | 3450 | |
2 | 總 寬 | 1260 | ||
3 | 總 高 | 1945 | ||
4 | 平臺長 | 1950 | ||
5 |
平臺寬 平臺高 |
1140 600 |
||
7 | 最小離地間隙 | 100 | ||
8 | 最小轉彎半徑 | 4000 | ||
9 | 軸距 | 1545 | ||
10 | 前輪距 | 1030 | ||
11 | 后輪距 | 970 | ||
12 | 最大運行速度 | 無載 | ㎞/h | 27 |
滿載 | 24 | |||
13 | 滿載最大爬坡度 | % | 10% | |
14 | 額定能力 | kg | 800 | |
15 | 自 重 | 934(前569、后365) | ||
16 | 續航里程 | KM | ≥40 |
上一篇: 帶斗車(DG-C1)—電動特種車系列